臥式拉力試驗(yàn)機(jī)LAW-100 200 300 600 1000
主要用于檢測織造帶、提升帶、鋼絲繩、鏈條的斷裂強(qiáng)度和延伸率
技術(shù)指標(biāo)/試驗(yàn)機(jī)型號(hào)  | LAW-100  | LAW-200  | LAW-300  | LAW-600  | LAW-1000  | 
最大試驗(yàn)力(KN)  | 100  | 200  | 300  | 600  | 1000  | 
試驗(yàn)力示值相對誤差  | ≤示值的±1%  | ||||
試驗(yàn)力測力范圍  | 4%-100%FN  | ||||
拉伸空間(mm)  | 1000、5000、10000、30000按用戶要求定制  | ||||
空間調(diào)整方式  | 插銷固定、調(diào)整間距500mm或800mm  | ||||
活塞加載速度(mm/min)  | 0-100  | ||||
活塞空載最大速度(mm/min)  | 200  | ||||
活塞行程(mm)  | 500、1000、1500、2000按用戶要求定制  | ||||
預(yù)拉緊行程(mm)  | 500、1000、1500按用戶要求定制  | ||||
插銷式拉伸附具  | 按用戶要求定制  | ||||
澆鑄式附具  | 按用戶要求定制  | ||||
主機(jī)外形尺寸約mm  | 根據(jù)拉伸空間*1100*750  | 根據(jù)拉伸空間*1100*750  | 根據(jù)拉伸空間*1100*750  | 根據(jù)拉伸空間*1100*750  | 根據(jù)拉伸空間*1100*750  | 
